Códigos de Opções — Erro 222
Códigos de opções por modelo de ar-condicionado Samsung. Quando a evaporadora apresenta Erro de Opção (os 3 LEDs piscando juntos), insira pelo controle remoto os códigos SEG1 a SEG10 da linha do modelo. Não é necessário trocar a placa PCB.
86 modelos
| Modelo | Linha | SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 | SEG5 | SEG6 | SEG7 | SEG8 | SEG9 | SEG10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ09ESBTXAZ | Cristal | 23 | 80 | 47 | 42 | 4C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ12ESBTXAZ | Cristal | 23 | 81 | 47 | 42 | 1C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ18ESBTXAZ | Cristal | 67 | 81 | 47 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ24ESBTXAZ | Cristal | 67 | 81 | 47 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS09ESBTXAZ | Cristal | 20 | 00 | 07 | 42 | 2A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS12ESBTXAZ | Cristal | 20 | 00 | 07 | 42 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS18ESBTXAZ | Cristal | 60 | 00 | 07 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS24ESBTXAZ | Cristal | 60 | 00 | 07 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ09UBTXAZ | Max | 23 | 80 | 47 | 42 | 4C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ12UBTXAZ | Max | 23 | 81 | 47 | 42 | 1C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ18UBTXAZ | Max | 67 | 81 | 47 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ24UBTXAZ | Max | A5 | 81 | 47 | 42 | 6E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AR09JCSUAWQ/AZ AC0086 | Max | 00 | 00 | 07 | C2 | 2A | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS09UBTXAZ | Max | 20 | 00 | 07 | 42 | 2A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS12UBTXAZ | Max | 20 | 00 | 07 | 42 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS18UBTXAZ | Max | 60 | 00 | 07 | 42 | 6C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AS24UBTXAZ | Max | A0 | 00 | 07 | 42 | 6E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQ09UWBUXAZ | Max Plus | 03 | 80 | 47 | C2 | 4C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AQ12UWBUXAZ | Max Plus | 07 | 81 | 27 | C2 | 28 | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AQ12UWBVXAZ | Max Plus | 03 | 81 | 47 | C2 | 1C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AQ18UWBUXAZ | Max Plus | 17 | A0 | 37 | C2 | 6C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AQ24UWBUXAZ | Max Plus | 25 | 81 | 47 | C2 | 6E | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR09HCSUAWQ/AZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 4C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR09HCSUBWQ/AZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 4C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR09HPSUAWQ/AZ | Max Plus | 03 | 80 | 47 | C2 | 4C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR09KCFUBWQ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 4C | 80 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR09KPFUAWQ | Max Plus | 03 | 80 | 47 | C2 | 4C | 80 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR12HCSUAWQ/AZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 19 | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR12HPSUAWQ/AZ | Max Plus | 03 | 81 | 47 | C2 | 1C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR12JPSUAWQ/AZ | Max Plus | 02 | 82 | 67 | C2 | 3C | 82 | 10 | 90 | 00 | 00 |
| AR12KCFUAWQ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 19 | 80 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR12KPFUAWQ | Max Plus | 02 | 82 | 67 | C2 | 3C | 80 | 10 | 90 | 10 | 00 |
| AR18HCSUAWQ/AZ | Max Plus | 10 | 00 | 07 | C2 | AC | 92 | 13 | 90 | 10 | 00 |
| AR18HPSUAWQ/AZ | Max Plus | 17 | 81 | 47 | C2 | 6C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR18JCSUAWQ/AZ | Max Plus | 10 | 00 | 07 | C2 | AC | 82 | 10 | 90 | 00 | 00 |
| AR18KCFUAWQ | Max Plus | 10 | 00 | 07 | C2 | AC | 90 | 13 | 90 | 10 | 00 |
| AR18KPFUAWQ | Max Plus | 17 | 81 | 47 | C2 | 6C | 80 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR24HCSUAWQ/AZ | Max Plus | 20 | 00 | 07 | C2 | 6E | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR24HPSUAWQ/AZ | Max Plus | 25 | 81 | 47 | C2 | 6E | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AR24JCSUAWQ/AZ | Max Plus | 20 | 00 | 07 | C2 | AE | 82 | 13 | 90 | 10 | 00 |
| AR24KCFUAWQ | Max Plus | 20 | 00 | 07 | C2 | AE | 80 | 13 | 90 | 10 | 00 |
| AR24KPFUAWQ | Max Plus | 25 | 81 | 47 | C2 | 6E | 80 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS09UWBUXAZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 2A | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS09UWBVXAZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 4C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS12UWBUXAZ | Max Plus | 00 | 00 | 07 | C2 | 19 | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS18UWBUXAZ | Max Plus | 10 | 00 | 07 | C2 | 6C | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AS24UWBUXAZ | Max Plus | 20 | 00 | 07 | C2 | 6E | 82 | 10 | 00 | 00 | 00 |
| AQV09NSBNXAZ | Neo Forte | 08 | 47 | 77 | 17 | 52 | 2C | – | – | – | – |
| AQV12NSBNXAZ | Neo Forte | 09 | 47 | 77 | 17 | 52 | 4E | – | – | – | – |
| AQV18NSBNXAZ | Neo Forte | 0A | D7 | 77 | 17 | 52 | 6E | – | – | – | – |
| AQV24NSBNXAZ | Neo Forte | 0B | C7 | 77 | 17 | 52 | 6E | – | – | – | – |
| AQV09PSBT | Smart Inverter | 08 | 02 | 11 | 12 | 0C | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AQV12PSBT | Smart Inverter | 07 | 02 | 27 | 12 | 4D | 82 | 80 | 00 | 00 | 00 |
| AQV18PSBT | Smart Inverter | 12 | 34 | 57 | 42 | 1D | 73 | 23 | C7 | 27 | 10 |
| AQV24PSBT | Smart Inverter | 12 | 34 | 57 | 42 | 7B | 74 | 44 | E7 | 82 | 10 |
| AR09HSSPBSN | Smart Inverter | 06 | 02 | 10 | 12 | 2E | 82 | 03 | 00 | 00 | 00 |
| AR09HVSPBSN | Smart Inverter | 00 | 00 | 21 | 12 | 5F | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AR09KSSPBGM | Smart Inverter | 0D | 02 | 10 | 12 | 3E | 82 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| AR09KVSPBSN | Smart Inverter | 00 | 00 | 21 | 12 | 5F | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AR09MSSPBGM | Smart Inverter | 4D | 02 | 10 | 12 | 0A | 18 | 08 | A0 | 00 | 00 |
| AR09MVSPBGM | Smart Inverter | 40 | 00 | 27 | 12 | 48 | 18 | 09 | A0 | 00 | 00 |
| AR12HSSPASN | Smart Inverter | 07 | 02 | 27 | 12 | 4D | 82 | 80 | 00 | 00 | 00 |
| AR12HVSPBSN | Smart Inverter | 00 | 00 | 37 | 12 | 2D | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| AR12KSSPBGM | Smart Inverter | 0B | 02 | 27 | 12 | 4F | 82 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| AR12KVSPBGM | Smart Inverter | 00 | 00 | 37 | 12 | 5E | 82 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| AR12MSSPBGM | Smart Inverter | 4B | 02 | 27 | 12 | 4D | 18 | 08 | A0 | 00 | 00 |
| AR12MVSPBGM | Smart Inverter | 40 | 00 | 37 | 12 | 5E | 18 | 08 | A0 | 00 | 00 |
| AR18JSSPSGM | Smart Inverter | 0B | 02 | 27 | 12 | 5E | 92 | 03 | 80 | 00 | 00 |
| AR18JVSPSGM | Smart Inverter | 00 | 02 | 17 | 12 | 5E | 92 | 03 | 80 | 00 | 00 |
| AR18KSSPSGM | Smart Inverter | 0B | 02 | 27 | 12 | 5E | 92 | 03 | 80 | 00 | 00 |
| AR18KVSPSGM | Smart Inverter | 00 | 02 | 17 | 12 | 5E | 92 | 03 | 80 | 00 | 00 |
| AR18MSSPBGM | Smart Inverter | 6D | 00 | 27 | 12 | 4A | 18 | 08 | A0 | 00 | 00 |
| AR24HSSPASN | Smart Inverter | 12 | 34 | 57 | 42 | 7B | 74 | 44 | E7 | 82 | 10 |
| AR24HVSPASN | Smart Inverter | 12 | 44 | 50 | 42 | 6C | 74 | 60 | 07 | 26 | 10 |
| AR24KSSPASN | Smart Inverter | 12 | 34 | 57 | 42 | 7B | 74 | 44 | E7 | 82 | 10 |
| AR24KVSPASN | Smart Inverter | 12 | 44 | 50 | 42 | 6C | 74 | 60 | 07 | 26 | 10 |
| AR24MVSPBGM | Smart Inverter | 60 | 00 | 77 | 12 | 8C | 18 | 08 | A0 | 00 | 00 |
| ASV09PSBT | Smart Inverter | 00 | 00 | 21 | 12 | 5F | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ASV09PSBU | Smart Inverter | 00 | 00 | 21 | 12 | 5F | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ASV12PSBT | Smart Inverter | 00 | 00 | 27 | 12 | 4D | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ASV18PSBT | Smart Inverter | 12 | 44 | 50 | 42 | 6C | 73 | 50 | D7 | 26 | 10 |
| ASV24PSBT | Smart Inverter | 12 | 44 | 50 | 42 | 6C | 74 | 60 | 07 | 26 | 10 |
| AQV09VBENXAZ | Vivace | 04 | 47 | 77 | 17 | 52 | 0C | – | – | – | – |
| AQV12VBENXAZ | Vivace | 05 | 48 | 77 | 17 | 52 | 2D | – | – | – | – |
| AQV18VBENXAZ | Vivace | 06 | E7 | 77 | 17 | 52 | 4E | – | – | – | – |
| AQV24VBENXAZ | Vivace | 07 | E7 | 77 | 17 | 52 | 8C | – | – | – | – |
Nenhum modelo com esse nome.